| A - ADR |
W - Бруто тежина (t) | R - Услови за камионот | S - Размер (m) | V - Обем (m3) |
| Од | До | A | W | S | V | R | Датум | Фирма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | Ладилник | 06.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 0 | Ладилник | 06.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 0 | Ладилник | 06.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 0 | Ладилник | 06.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 13 | 0 | Ладилник | 07.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Церада | 07.09.2010 | |||
|
|
|
2 | 3 | 0 | Церада | 06.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13.6 | 0 | Ладилник | 08.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 0 | Церада | 06.09.2010 | |||
|
|
|
11 | 0 | 0 | Церада | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Церада | 06.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Ладилник | 07.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Церада | 14.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 0 | 0 | Церада | 14.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 0 | 90 | Церада | 06.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Ладилник | 06.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Ладилник | 06.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13 | 0 | Церада | 07.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Церада | 12.09.2010 | |||
|
|
|
0 | 0 | 0 | Церада | 05.09.2010 |
| A - ADR |
W - Бруто тежина (t) | R - Услови за камионот | S - Размер (m) | V - Обем (m3) |