Za kontakt: Bugarska, Sofija
El. po?ta: info@cargoagent.net
Telefoni: 02 958 64 78; 0888 366 366;
| Od | Do | A | W | S | V | R | Datum | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
23 | 13 | 0 | Hladnja?a | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Hladnja?a | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Hladnja?a | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Hladnja?a | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13.6 | 0 | Hladnja?a | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Hladnja?a | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Hladnja?a | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Hladnja?a | 06.09.2010 | |||
|
|
|
24 | 13 | 0 | Hladnja?a | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13 | 0 | Cerada | 06.09.2010 | |||
|
|
|
23 | 13.6 | 0 | Hladnja?a | 06.09.2010 | |||
|
|
|
20 | 13.6 | 86 | Hladnja?a | 06.09.2010 | |||
|
|
|
3 | 6.6 | 38 | Cerada | 06.09.2010 | |||
|
|
|
1.7 | 4.6 | 18 | Furgon | 06.09.2010 | |||
|
|
|
1.7 | 4.6 | 0 | Furgon | 06.09.2010 | |||
|
|
|
1.7 | 4.6 | 0 | Furgon | 06.09.2010 | |||
|
|
|
1.7 | 4.6 | 15 | Furgon | 06.09.2010 | |||
|
|
|
1.7 | 4.6 | 18 | Furgon | 06.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13.6 | 0 | Hladnja?a | 06.09.2010 | |||
|
|
|
22 | 13 | 0 | Hladnja?a | 06.09.2010 |
| A - ADR |
W - Bruto te?ina (t) | R - Nadgradnja | S - Du?ina (m) | V - Zapremina (m3) |